Information>>
Home->News
390500型(UEL200)带偏心套外球面球轴承参数表
发布者:admin     发布时间:2014-6-13 9:38:36    阅读:6

轴承型号 外形尺寸 重量 额定动负荷 额定静负荷 极限转速 配用偏心
套代号
d D B B1 S C r ds B2 D1 G kg kn kn r/min
390501 UG201 12 40 27.8 37.3 13.9 14 0.6 M6x1 13.5 28.6 4.8 0.26 7.36 4.48 4500 P501
390502 UG202 15 40 27.8 37.3 13.9 14 0.6 M6x1 13.5 28.6 4.8 0.23 7.36 4.48 4500 P502
390503 UG203 17 40 27.8 37.3 13.9 14 0.6 M6x1 13.5 28.6 4.8 0.21 7.36 4.48 4500 P503
390504 UEL204 20 47 34.2 43.7 17.1 17 1 M6x1 13.5 33.3 4.8 0.18 9.88 6.2 4000 P504
390505 UEL205 25 52 34.9 44.4 17.5 17 1 M6x1 13.5 38.1 4.8 0.25 10.78 6.98 3400 P505
390506 UEL206 30 62 36.5 48.4 18.3 19 1 M6x1 15.9 44.5 6.0 0.04 14.97 10.04 2800 P506
390507 UEL207 35 72 37.6 51.1 18.8 20 1.1 M8x1 17.5 55.6 6.8 0.61 19.75 13.67 2400 P507
390508 UEL208 40 80 42.8 56.3 21.4 21 1.1 M8x1 18.3 60.3 6.8 0.75 22.71 15.94 2200 P508
390509 UEL209 45 85 42.8 56.3 21.4 22 1.1 M8x1 18.3 63.5 6.8 0.81 24.36 17.71 1900 P509
390510 UEL210 50 90 49.2 62.7 24.6 24 1.1 M10x1 18.3 69.9 7.0 0.98 26.98 19.84 1800 P510
390511 UEL211 55 100 55.5 71.4 27.8 25 1.5 M10x1 20.7 76.2 7.0 1.3 33.37 25.11 1600 P511
390512 UEL212 60 110 61.9 77.8 31 27 1.5 M10x1 22.3 84.2 8.0 1.78 36.74 27.97 1500 P512
390513 UEL213 65 120 68.6 85.7 34.1 28 1.5 M12x1.25 23.5 86.0 8.5 2.48 44.01 34.18 1400 P513
390514 UEL214 70 125 68.6 85.7 34.1 29 1.5 M12x1.25 23.5 90.0 8.5 2.5 46.79 37.59 1300 P514
390515 UEL215 75 130 75 92.1 37.3 30 1.5 M12x1.25 23.5 102.0 8.5 2.86 50.85 41.26 1200 P515
390516 UEL216 80 140 70 92 33.3 33 2 M12x1.25 30.0 110.0 11.0 3.3 55.04 45.09 1100 P516

 
 

打印本页 || 关闭窗口
© Copyright: SKF ASIA BEARINGS CO., LIMITED